Startseite › Baden-Württemberg › Dossenheim
Baden-Württemberg, 133 m · laufend aktualisiert
Temperatur · letzte 4 und nächste 28 Stunden
Stündlich aktualisiert.
Trend über zwei Wochen.
Aufgang –, goldenes Licht bis –
Untergang –, goldenes Licht ab –
–
Europäischer Index, laufend gemessen.
Tagesmaximum — Schutz ab 3 empfohlen.
Schnee bleibt rund 300 m darunter liegen.
Die Nachbarorte, Luftlinie.
Heute (Donnerstag 15 Okt.) in Dossenheim: bedeckt, 9 bis 18 °C, Niederschlag 0,0 mm (0 %), Wind bis 9 km/h. Morgen: bedeckt, 11 bis 20 °C.
| Tag | Wetter | Min | Max | Niederschl. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Heute | bedeckt | 9 °C | 18 °C | 0,0 mm | 9 km/h |
| Morgen | bedeckt | 11 °C | 20 °C | 0,0 mm | 9 km/h |
| Sa 17 Okt. | leichter Regen | 8 °C | 16 °C | 0,6 mm | 16 km/h |
| So 18 Okt. | leichter Regen | 8 °C | 10 °C | 0,5 mm | 11 km/h |
| Mo 19 Okt. | Nebel | 9 °C | 13 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| Di 20 Okt. | Nebel | 6 °C | 15 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| Mi 21 Okt. | leichter Regen | 7 °C | 13 °C | 1,8 mm | 5 km/h |
Morgen, Freitag 16 Okt., in Dossenheim: bedeckt, von 11 bis 20 °C, 0,0 mm Niederschlag (Wahrscheinlichkeit 4 %), Wind bis 9 km/h.
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Niederschl. | Wahrsch. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 14 °C | 0,0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 03:00 | 13 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 06:00 | 11 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 09:00 | 11 °C | 0,0 mm | 0 % | 3 km/h | |
| 12:00 | 16 °C | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 15:00 | 20 °C | 0,0 mm | 0 % | 9 km/h | |
| 18:00 | 19 °C | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 21:00 | 17 °C | 0,0 mm | 1 % | 5 km/h |
Nein, kein nennenswerter Regen erwartet (0,0 mm vorhergesagt).
Zwischen 11 und 20 °C.
Dieses Wochenende in Dossenheim: Samstag leichter Regen, 8 bis 16 °C, Sonntag leichter Regen, 8 bis 10 °C.
| Tag | Wetter | Min | Max | Niederschl. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa 17 Okt. | 8 °C | 16 °C | 0,6 mm | 16 km/h | |
| So 18 Okt. | 8 °C | 10 °C | 0,5 mm | 11 km/h |
Die nächsten 48 Stunden in Dossenheim, Stunde für Stunde: Temperatur von 11 bis 20 °C, 0,6 mm Regen erwartet.
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Niederschl. | Wahrsch. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 18 °C | 0,0 mm | 0 % | 3 km/h | |
| 17:00 | 18 °C | 0,0 mm | 0 % | 3 km/h | |
| 18:00 | 18 °C | 0,0 mm | 0 % | 3 km/h | |
| 19:00 | 15 °C | 0,0 mm | 0 % | 9 km/h | |
| 20:00 | 15 °C | 0,0 mm | 0 % | 9 km/h | |
| 21:00 | 15 °C | 0,0 mm | 0 % | 9 km/h | |
| 22:00 | 15 °C | 0,0 mm | 0 % | 9 km/h | |
| 23:00 | 14 °C | 0,0 mm | 0 % | 8 km/h | |
| 00:00 | 14 °C | 0,0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 01:00 | 14 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 02:00 | 14 °C | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 03:00 | 13 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 04:00 | 13 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 05:00 | 12 °C | 0,0 mm | 0 % | 3 km/h | |
| 06:00 | 11 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 07:00 | 11 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 08:00 | 11 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 09:00 | 11 °C | 0,0 mm | 0 % | 3 km/h | |
| 10:00 | 12 °C | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 11:00 | 14 °C | 0,0 mm | 0 % | 3 km/h | |
| 12:00 | 16 °C | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 13:00 | 18 °C | 0,0 mm | 0 % | 8 km/h | |
| 14:00 | 19 °C | 0,0 mm | 0 % | 9 km/h | |
| 15:00 | 20 °C | 0,0 mm | 0 % | 9 km/h | |
| 16:00 | 20 °C | 0,0 mm | 0 % | 8 km/h | |
| 17:00 | 20 °C | 0,0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 18:00 | 19 °C | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 19:00 | 18 °C | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 20:00 | 17 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 21:00 | 17 °C | 0,0 mm | 1 % | 5 km/h | |
| 22:00 | 17 °C | 0,0 mm | 3 % | 3 km/h | |
| 23:00 | 16 °C | 0,0 mm | 4 % | 2 km/h | |
| 00:00 | 16 °C | 0,0 mm | 3 % | 3 km/h | |
| 01:00 | 15 °C | 0,0 mm | 2 % | 3 km/h | |
| 02:00 | 15 °C | 0,0 mm | 2 % | 2 km/h | |
| 03:00 | 14 °C | 0,0 mm | 5 % | 10 km/h | |
| 04:00 | 14 °C | 0,0 mm | 10 % | 10 km/h | |
| 05:00 | 14 °C | 0,0 mm | 16 % | 11 km/h | |
| 06:00 | 13 °C | 0,0 mm | 24 % | 10 km/h | |
| 07:00 | 13 °C | 0,0 mm | 34 % | 13 km/h | |
| 08:00 | 12 °C | 0,0 mm | 41 % | 15 km/h | |
| 09:00 | 12 °C | 0,0 mm | 43 % | 16 km/h | |
| 10:00 | 12 °C | 0,0 mm | 41 % | 16 km/h | |
| 11:00 | 12 °C | 0,0 mm | 41 % | 15 km/h | |
| 12:00 | 12 °C | 0,1 mm | 43 % | 13 km/h | |
| 13:00 | 12 °C | 0,3 mm | 45 % | 12 km/h | |
| 14:00 | 12 °C | 0,1 mm | 47 % | 12 km/h | |
| 15:00 | 12 °C | 0,1 mm | 47 % | 12 km/h |
Dossenheim liegt auf 133 m Höhe, 204 m unter dem Mittel der 238 Orte, die wir in Baden-Württemberg erfassen (337 m). Von unten gezählt steht es unter diesen 238 Orten an 34. Stelle. Der Hauptort, Stuttgart, liegt 83 km südöstlich. Die nächstgelegenen erfassten Orte sind Schriesheim (3 km nördlich), Heidelberg (5 km südlich), Edingen-Neckarhausen (5 km westlich) und Ladenburg (5 km nordwestlich). Mit rund 11.612 Einwohnern laut GeoNames steht Dossenheim unter den 238 Orten, die wir in Baden-Württemberg erfassen, nach Einwohnerzahl an 196. Stelle.