Startseite › Wetter Koblenz › 16 Tage
Im Moment
In den nächsten 15 Tagen liegen die Temperaturen in Koblenz zwischen 5 und 23 °C, mit 5 Regentagen (26,4 mm insgesamt).
| Tag | Wetter | Min | Max | Niederschl. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Heute | 7 °C | 19 °C | 0,0 mm | 11 km/h | |
| Morgen | 10 °C | 23 °C | 0,0 mm | 15 km/h | |
| Sa 17 Okt. | 10 °C | 17 °C | 5,6 mm | 25 km/h | |
| So 18 Okt. | 5 °C | 11 °C | 9,8 mm | 11 km/h | |
| Mo 19 Okt. | 9 °C | 16 °C | 5,0 mm | 14 km/h | |
| Di 20 Okt. | 7 °C | 16 °C | 0,0 mm | 16 km/h | |
| Mi 21 Okt. | 7 °C | 16 °C | 1,5 mm | 14 km/h | |
| Do 22 Okt. | 10 °C | 15 °C | 0,9 mm | 13 km/h | |
| Fr 23 Okt. | 7 °C | 15 °C | 0,0 mm | 9 km/h | |
| Sa 24 Okt. | 8 °C | 13 °C | 2,7 mm | 14 km/h | |
| So 25 Okt. | 7 °C | 11 °C | 0,3 mm | 15 km/h | |
| Mo 26 Okt. | 8 °C | 15 °C | 0,3 mm | 17 km/h | |
| Di 27 Okt. | 8 °C | 19 °C | 0,3 mm | 11 km/h | |
| Mi 28 Okt. | 8 °C | 19 °C | 0,0 mm | 9 km/h | |
| Do 29 Okt. | 8 °C | 18 °C | 0,0 mm | 11 km/h |
wetter-germany.de · Daten Open-Meteo