Startseite › Wetter Idstein › 16 Tage
Im Moment
In den nächsten 16 Tagen liegen die Temperaturen in Idstein zwischen 4 und 19 °C, mit 5 Regentagen (18,6 mm insgesamt).
| Tag | Wetter | Min | Max | Niederschl. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Heute | 6 °C | 18 °C | 0,0 mm | 8 km/h | |
| Morgen | 8 °C | 19 °C | 0,0 mm | 10 km/h | |
| Sa 17 Okt. | 6 °C | 14 °C | 4,3 mm | 16 km/h | |
| So 18 Okt. | 4 °C | 9 °C | 1,1 mm | 12 km/h | |
| Mo 19 Okt. | 7 °C | 14 °C | 0,9 mm | 8 km/h | |
| Di 20 Okt. | 6 °C | 15 °C | 0,0 mm | 5 km/h | |
| Mi 21 Okt. | 7 °C | 13 °C | 1,5 mm | 6 km/h | |
| Do 22 Okt. | 8 °C | 15 °C | 0,0 mm | 10 km/h | |
| Fr 23 Okt. | 6 °C | 14 °C | 0,0 mm | 11 km/h | |
| Sa 24 Okt. | 7 °C | 11 °C | 1,5 mm | 18 km/h | |
| So 25 Okt. | 5 °C | 10 °C | 0,3 mm | 18 km/h | |
| Mo 26 Okt. | 5 °C | 13 °C | 0,0 mm | 24 km/h | |
| Di 27 Okt. | 9 °C | 16 °C | 0,0 mm | 12 km/h | |
| Mi 28 Okt. | 9 °C | 17 °C | 0,0 mm | 13 km/h | |
| Do 29 Okt. | 8 °C | 16 °C | 0,0 mm | 16 km/h | |
| Fr 30 Okt. | 11 °C | 15 °C | 9,0 mm | 12 km/h |
wetter-germany.de · Daten Open-Meteo