Startseite › Brandenburg › Zossen
Brandenburg, 41 m · laufend aktualisiert
Temperatur · letzte 4 und nächste 28 Stunden
Stündlich aktualisiert.
Trend über zwei Wochen.
Aufgang –, goldenes Licht bis –
Untergang –, goldenes Licht ab –
–
Europäischer Index, laufend gemessen.
Tagesmaximum — Schutz ab 3 empfohlen.
Schnee bleibt rund 300 m darunter liegen.
Die Nachbarorte, Luftlinie.
Heute (Donnerstag 15 Okt.) in Zossen: Nebel, 3 bis 16 °C, Niederschlag 0,0 mm (0 %), Wind bis 11 km/h. Morgen: Nebel, 6 bis 18 °C.
| Tag | Wetter | Min | Max | Niederschl. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Heute | Nebel | 3 °C | 16 °C | 0,0 mm | 11 km/h |
| Morgen | Nebel | 6 °C | 18 °C | 0,0 mm | 10 km/h |
| Sa 17 Okt. | leichter Regen | 7 °C | 14 °C | 0,7 mm | 15 km/h |
| So 18 Okt. | Nebel | 4 °C | 15 °C | 0,0 mm | 10 km/h |
| Mo 19 Okt. | bedeckt | 7 °C | 11 °C | 0,0 mm | 11 km/h |
| Di 20 Okt. | bedeckt | 8 °C | 16 °C | 0,0 mm | 16 km/h |
| Mi 21 Okt. | bedeckt | 10 °C | 18 °C | 0,0 mm | 15 km/h |
Morgen, Freitag 16 Okt., in Zossen: Nebel, von 6 bis 18 °C, 0,0 mm Niederschlag (Wahrscheinlichkeit 0 %), Wind bis 10 km/h.
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Niederschl. | Wahrsch. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 03:00 | 7 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 06:00 | 7 °C | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 09:00 | 8 °C | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 12:00 | 16 °C | 0,0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 15:00 | 18 °C | 0,0 mm | 0 % | 10 km/h | |
| 18:00 | 15 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 21:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h |
Nein, kein nennenswerter Regen erwartet (0,0 mm vorhergesagt).
Zwischen 6 und 18 °C.
Dieses Wochenende in Zossen: Samstag leichter Regen, 7 bis 14 °C, Sonntag Nebel, 4 bis 15 °C.
| Tag | Wetter | Min | Max | Niederschl. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa 17 Okt. | 7 °C | 14 °C | 0,7 mm | 15 km/h | |
| So 18 Okt. | 4 °C | 15 °C | 0,0 mm | 10 km/h |
Die nächsten 48 Stunden in Zossen, Stunde für Stunde: Temperatur von 6 bis 18 °C, 0,7 mm Regen erwartet.
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Niederschl. | Wahrsch. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 16 °C | 0,0 mm | 0 % | 9 km/h | |
| 17:00 | 16 °C | 0,0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 18:00 | 14 °C | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 19:00 | 12 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 20:00 | 11 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 21:00 | 11 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 22:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 23:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 00:00 | 9 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 01:00 | 8 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 02:00 | 8 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 03:00 | 7 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 04:00 | 7 °C | 0,0 mm | 0 % | 3 km/h | |
| 05:00 | 7 °C | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 06:00 | 7 °C | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 07:00 | 6 °C | 0,0 mm | 0 % | 3 km/h | |
| 08:00 | 6 °C | 0,0 mm | 0 % | 3 km/h | |
| 09:00 | 8 °C | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 10:00 | 12 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 11:00 | 14 °C | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 12:00 | 16 °C | 0,0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 13:00 | 18 °C | 0,0 mm | 0 % | 9 km/h | |
| 14:00 | 18 °C | 0,0 mm | 0 % | 10 km/h | |
| 15:00 | 18 °C | 0,0 mm | 0 % | 10 km/h | |
| 16:00 | 18 °C | 0,0 mm | 0 % | 10 km/h | |
| 17:00 | 18 °C | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 18:00 | 15 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 19:00 | 12 °C | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 20:00 | 11 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 21:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 22:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 23:00 | 9 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 00:00 | 9 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 01:00 | 9 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 02:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 03:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 04:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 05:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 06:00 | 11 °C | 0,0 mm | 4 % | 4 km/h | |
| 07:00 | 12 °C | 0,0 mm | 10 % | 5 km/h | |
| 08:00 | 13 °C | 0,1 mm | 14 % | 7 km/h | |
| 09:00 | 13 °C | 0,1 mm | 16 % | 12 km/h | |
| 10:00 | 12 °C | 0,5 mm | 17 % | 14 km/h | |
| 11:00 | 12 °C | 0,0 mm | 18 % | 14 km/h | |
| 12:00 | 13 °C | 0,0 mm | 18 % | 15 km/h | |
| 13:00 | 14 °C | 0,0 mm | 16 % | 14 km/h | |
| 14:00 | 13 °C | 0,0 mm | 16 % | 14 km/h | |
| 15:00 | 14 °C | 0,0 mm | 17 % | 12 km/h |
Zossen liegt auf 41 m Höhe, 11 m unter dem Mittel der 65 Orte, die wir in Brandenburg erfassen (52 m). Von unten gezählt steht es unter diesen 65 Orten an 23. Stelle. Der Hauptort, Potsdam, liegt 33 km nordwestlich. Die nächstgelegenen erfassten Orte sind Blankenfelde-Mahlow, Brandenburg, 43 m (14 km nördlich), Blankenfelde-Mahlow, Brandenburg, 44 m (14 km nördlich), Königs Wusterhausen (16 km nordöstlich) und Mahlow (16 km nördlich). Mit rund 17.138 Einwohnern laut GeoNames steht Zossen unter den 65 Orten, die wir in Brandenburg erfassen, nach Einwohnerzahl an 34. Stelle.