wetter-germany.de Ort suchen…

Startseite › Brandenburg › Potsdam

Wetter Potsdam

Brandenburg, 34 m · laufend aktualisiert

–°C
 
 
– –

Wind
–
Luftfeuchte
–
Regen in Sicht
–
Untergang
–

Temperatur · letzte 4 und nächste 28 Stunden

Wetter Potsdam: die nächsten 24 Stunden

Stündlich aktualisiert.

Wetter Potsdam: 16-Tage-Prognose

Trend über zwei Wochen.

Regenradar

Sonne und goldene Stunden

Aufgang –, goldenes Licht bis –

Untergang –, goldenes Licht ab –

–

Luftqualität

–

Europäischer Index, laufend gemessen.

UV-Index

–

Tagesmaximum — Schutz ab 3 empfohlen.

Nullgradgrenze

–

Schnee bleibt rund 300 m darunter liegen.

Rund um Potsdam

Die Nachbarorte, Luftlinie.

7-Tage-Prognose für Potsdam

Heute (Donnerstag 15 Okt.) in Potsdam: bedeckt, 5 bis 16 °C, Niederschlag 0,0 mm (0 %), Wind bis 9 km/h. Morgen: Nebel, 8 bis 19 °C.

TagWetterMinMaxNiederschl.Wind
Heutebedeckt5 °C16 °C0,0 mm9 km/h
MorgenNebel8 °C19 °C0,0 mm10 km/h
Sa 17 Okt.leichter Regen8 °C14 °C0,4 mm15 km/h
So 18 Okt.Nebel5 °C14 °C0,0 mm8 km/h
Mo 19 Okt.bedeckt8 °C11 °C0,0 mm11 km/h
Di 20 Okt.bedeckt8 °C16 °C0,0 mm14 km/h
Mi 21 Okt.bedeckt10 °C18 °C0,0 mm15 km/h

Prognose aktualisiert am 15.10.2026 um 16:35 (Modell Open-Meteo, Höhe 34 m). Der interaktive Block oben auf der Seite wird stündlich aktualisiert und deckt 16 Tage ab.

Wetter morgen in Potsdam

Morgen, Freitag 16 Okt., in Potsdam: Nebel, von 8 bis 19 °C, 0,0 mm Niederschlag (Wahrscheinlichkeit 0 %), Wind bis 10 km/h.

UhrzeitWetterTemp.Niederschl.Wahrsch.Wind
00:00bedeckt10 °C0,0 mm0 %4 km/h
03:00Nebel9 °C0,0 mm0 %4 km/h
06:00Nebel8 °C0,0 mm0 %5 km/h
09:00bedeckt9 °C0,0 mm0 %5 km/h
12:00bedeckt15 °C0,0 mm0 %9 km/h
15:00meist sonnig19 °C0,0 mm0 %10 km/h
18:00meist sonnig16 °C0,0 mm0 %6 km/h
21:00sonnig13 °C0,0 mm0 %5 km/h

Häufige Fragen

Regnet es morgen in Potsdam?

Nein, kein nennenswerter Regen erwartet (0,0 mm vorhergesagt).

Wie warm wird es morgen in Potsdam?

Zwischen 8 und 19 °C.

Das Wochenende

Dieses Wochenende in Potsdam: Samstag leichter Regen, 8 bis 14 °C, Sonntag Nebel, 5 bis 14 °C.

TagWetterMinMaxNiederschl.Wind
Sa 17 Okt.leichter Regen8 °C14 °C0,4 mm15 km/h
So 18 Okt.Nebel5 °C14 °C0,0 mm8 km/h

Stunde für Stunde

Die nächsten 48 Stunden in Potsdam, Stunde für Stunde: Temperatur von 8 bis 19 °C, 0,4 mm Regen erwartet.

UhrzeitWetterTemp.Niederschl.Wahrsch.Wind
16:00bedeckt16 °C0,0 mm0 %7 km/h
17:00bedeckt16 °C0,0 mm0 %7 km/h
18:00bedeckt15 °C0,0 mm0 %6 km/h
19:00bedeckt13 °C0,0 mm0 %5 km/h
20:00bedeckt12 °C0,0 mm0 %5 km/h
21:00bedeckt12 °C0,0 mm0 %4 km/h
22:00bedeckt12 °C0,0 mm0 %4 km/h
23:00bedeckt11 °C0,0 mm0 %4 km/h
00:00bedeckt10 °C0,0 mm0 %4 km/h
01:00meist sonnig10 °C0,0 mm0 %4 km/h
02:00teils bewölkt10 °C0,0 mm0 %4 km/h
03:00Nebel9 °C0,0 mm0 %4 km/h
04:00Nebel9 °C0,0 mm0 %4 km/h
05:00Nebel9 °C0,0 mm0 %4 km/h
06:00Nebel8 °C0,0 mm0 %5 km/h
07:00Nebel8 °C0,0 mm0 %5 km/h
08:00Nebel8 °C0,0 mm0 %5 km/h
09:00bedeckt9 °C0,0 mm0 %5 km/h
10:00teils bewölkt12 °C0,0 mm0 %6 km/h
11:00bedeckt14 °C0,0 mm0 %8 km/h
12:00bedeckt15 °C0,0 mm0 %9 km/h
13:00teils bewölkt17 °C0,0 mm0 %10 km/h
14:00teils bewölkt18 °C0,0 mm0 %10 km/h
15:00meist sonnig19 °C0,0 mm0 %10 km/h
16:00meist sonnig19 °C0,0 mm0 %9 km/h
17:00meist sonnig18 °C0,0 mm0 %7 km/h
18:00meist sonnig16 °C0,0 mm0 %6 km/h
19:00meist sonnig14 °C0,0 mm0 %5 km/h
20:00sonnig13 °C0,0 mm0 %5 km/h
21:00sonnig13 °C0,0 mm0 %5 km/h
22:00meist sonnig12 °C0,0 mm0 %4 km/h
23:00meist sonnig12 °C0,0 mm0 %5 km/h
00:00teils bewölkt12 °C0,0 mm0 %5 km/h
01:00bedeckt12 °C0,0 mm0 %3 km/h
02:00meist sonnig12 °C0,0 mm0 %4 km/h
03:00bedeckt12 °C0,0 mm4 %4 km/h
04:00bedeckt12 °C0,0 mm10 %5 km/h
05:00bedeckt13 °C0,0 mm14 %7 km/h
06:00leichter Regen13 °C0,4 mm15 %10 km/h
07:00leichter Regen14 °C0,0 mm14 %13 km/h
08:00bedeckt13 °C0,0 mm14 %15 km/h
09:00bedeckt13 °C0,0 mm16 %14 km/h
10:00bedeckt12 °C0,0 mm19 %15 km/h
11:00bedeckt13 °C0,0 mm22 %15 km/h
12:00bedeckt13 °C0,0 mm23 %14 km/h
13:00bedeckt13 °C0,0 mm24 %13 km/h
14:00bedeckt13 °C0,0 mm25 %12 km/h
15:00teils bewölkt14 °C0,0 mm25 %12 km/h

Lage von Potsdam

Potsdam liegt auf 34 m Höhe, 18 m unter dem Mittel der 65 Orte, die wir in Brandenburg erfassen (52 m). Von unten gezählt steht es unter diesen 65 Orten an 15. Stelle. Potsdam ist der Hauptort in Brandenburg. Die nächstgelegenen erfassten Orte sind Werder (9 km westlich), Michendorf (10 km südlich), Stahnsdorf (10 km östlich) und Kleinmachnow (11 km östlich). Mit rund 184.754 Einwohnern laut GeoNames ist Potsdam der größte der 65 Orte, die wir in Brandenburg erfassen.