Startseite › Nordrhein-Westfalen › Geldern
Nordrhein-Westfalen, 28 m · laufend aktualisiert
Temperatur · letzte 4 und nächste 28 Stunden
Stündlich aktualisiert.
Trend über zwei Wochen.
Aufgang –, goldenes Licht bis –
Untergang –, goldenes Licht ab –
–
Europäischer Index, laufend gemessen.
Tagesmaximum — Schutz ab 3 empfohlen.
Schnee bleibt rund 300 m darunter liegen.
Die Nachbarorte, Luftlinie.
Heute (Donnerstag 15 Okt.) in Geldern: bedeckt, 8 bis 20 °C, Niederschlag 0,0 mm (4 %), Wind bis 14 km/h. Morgen: Regen, 14 bis 19 °C.
| Tag | Wetter | Min | Max | Niederschl. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Heute | bedeckt | 8 °C | 20 °C | 0,0 mm | 14 km/h |
| Morgen | Regen | 14 °C | 19 °C | 4,0 mm | 21 km/h |
| Sa 17 Okt. | Regen | 10 °C | 13 °C | 12,0 mm | 26 km/h |
| So 18 Okt. | leichter Regen | 5 °C | 11 °C | 7,0 mm | 17 km/h |
| Mo 19 Okt. | Nieselregen | 9 °C | 14 °C | 2,0 mm | 16 km/h |
| Di 20 Okt. | bedeckt | 6 °C | 15 °C | 0,0 mm | 16 km/h |
| Mi 21 Okt. | bedeckt | 8 °C | 16 °C | 0,0 mm | 13 km/h |
Morgen, Freitag 16 Okt., in Geldern: Regen, von 14 bis 19 °C, 4,0 mm Niederschlag (Wahrscheinlichkeit 67 %), Wind bis 21 km/h.
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Niederschl. | Wahrsch. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 17 °C | 0,0 mm | 0 % | 11 km/h | |
| 03:00 | 16 °C | 0,0 mm | 0 % | 12 km/h | |
| 06:00 | 15 °C | 0,0 mm | 0 % | 13 km/h | |
| 09:00 | 14 °C | 0,0 mm | 0 % | 13 km/h | |
| 12:00 | 17 °C | 0,0 mm | 1 % | 9 km/h | |
| 15:00 | 19 °C | 0,0 mm | 10 % | 2 km/h | |
| 18:00 | 18 °C | 0,0 mm | 37 % | 7 km/h | |
| 21:00 | 17 °C | 0,0 mm | 67 % | 5 km/h |
Ja: 4,0 mm erwartet, Wahrscheinlichkeit 67 %.
Zwischen 14 und 19 °C.
Dieses Wochenende in Geldern: Samstag Regen, 10 bis 13 °C, Sonntag leichter Regen, 5 bis 11 °C.
| Tag | Wetter | Min | Max | Niederschl. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa 17 Okt. | 10 °C | 13 °C | 12,0 mm | 26 km/h | |
| So 18 Okt. | 5 °C | 11 °C | 7,0 mm | 17 km/h |
Die nächsten 48 Stunden in Geldern, Stunde für Stunde: Temperatur von 10 bis 20 °C, 13,7 mm Regen erwartet.
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Niederschl. | Wahrsch. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 20 °C | 0,0 mm | 0 % | 14 km/h | |
| 17:00 | 20 °C | 0,0 mm | 0 % | 14 km/h | |
| 18:00 | 19 °C | 0,0 mm | 0 % | 11 km/h | |
| 19:00 | 18 °C | 0,0 mm | 0 % | 8 km/h | |
| 20:00 | 18 °C | 0,0 mm | 0 % | 9 km/h | |
| 21:00 | 18 °C | 0,0 mm | 0 % | 11 km/h | |
| 22:00 | 17 °C | 0,0 mm | 0 % | 9 km/h | |
| 23:00 | 17 °C | 0,0 mm | 0 % | 10 km/h | |
| 00:00 | 17 °C | 0,0 mm | 0 % | 11 km/h | |
| 01:00 | 17 °C | 0,0 mm | 0 % | 11 km/h | |
| 02:00 | 16 °C | 0,0 mm | 0 % | 12 km/h | |
| 03:00 | 16 °C | 0,0 mm | 0 % | 12 km/h | |
| 04:00 | 16 °C | 0,0 mm | 0 % | 11 km/h | |
| 05:00 | 15 °C | 0,0 mm | 0 % | 12 km/h | |
| 06:00 | 15 °C | 0,0 mm | 0 % | 13 km/h | |
| 07:00 | 15 °C | 0,0 mm | 0 % | 13 km/h | |
| 08:00 | 14 °C | 0,0 mm | 0 % | 12 km/h | |
| 09:00 | 14 °C | 0,0 mm | 0 % | 13 km/h | |
| 10:00 | 14 °C | 0,0 mm | 0 % | 12 km/h | |
| 11:00 | 15 °C | 0,0 mm | 0 % | 9 km/h | |
| 12:00 | 17 °C | 0,0 mm | 1 % | 9 km/h | |
| 13:00 | 18 °C | 0,0 mm | 3 % | 8 km/h | |
| 14:00 | 19 °C | 0,0 mm | 6 % | 4 km/h | |
| 15:00 | 19 °C | 0,0 mm | 10 % | 2 km/h | |
| 16:00 | 19 °C | 0,0 mm | 16 % | 4 km/h | |
| 17:00 | 19 °C | 0,0 mm | 24 % | 10 km/h | |
| 18:00 | 18 °C | 0,0 mm | 37 % | 7 km/h | |
| 19:00 | 18 °C | 0,0 mm | 52 % | 6 km/h | |
| 20:00 | 17 °C | 0,0 mm | 63 % | 5 km/h | |
| 21:00 | 17 °C | 0,0 mm | 67 % | 5 km/h | |
| 22:00 | 16 °C | 0,1 mm | 67 % | 8 km/h | |
| 23:00 | 14 °C | 3,9 mm | 65 % | 21 km/h | |
| 00:00 | 13 °C | 2,3 mm | 60 % | 20 km/h | |
| 01:00 | 13 °C | 2,7 mm | 54 % | 14 km/h | |
| 02:00 | 12 °C | 2,3 mm | 47 % | 26 km/h | |
| 03:00 | 12 °C | 0,4 mm | 41 % | 26 km/h | |
| 04:00 | 12 °C | 0,1 mm | 36 % | 20 km/h | |
| 05:00 | 11 °C | 0,7 mm | 31 % | 17 km/h | |
| 06:00 | 10 °C | 0,4 mm | 28 % | 15 km/h | |
| 07:00 | 10 °C | 0,0 mm | 26 % | 16 km/h | |
| 08:00 | 10 °C | 0,0 mm | 25 % | 15 km/h | |
| 09:00 | 10 °C | 0,0 mm | 25 % | 17 km/h | |
| 10:00 | 10 °C | 0,0 mm | 27 % | 17 km/h | |
| 11:00 | 11 °C | 0,0 mm | 27 % | 16 km/h | |
| 12:00 | 12 °C | 0,1 mm | 25 % | 16 km/h | |
| 13:00 | 11 °C | 0,5 mm | 22 % | 17 km/h | |
| 14:00 | 11 °C | 0,1 mm | 22 % | 18 km/h | |
| 15:00 | 11 °C | 0,1 mm | 30 % | 14 km/h |
Geldern liegt auf 28 m Höhe, 100 m unter dem Mittel der 326 Orte, die wir in Nordrhein-Westfalen erfassen (128 m). Von unten gezählt steht es unter diesen 326 Orten an 16. Stelle. Der Hauptort, Düsseldorf, liegt 46 km südöstlich. Die nächstgelegenen erfassten Orte sind Kapellen (7 km nordöstlich), Kevelaer (9 km nordwestlich), Straelen (9 km südwestlich) und Weeze (15 km nordwestlich). Mit rund 34.013 Einwohnern laut GeoNames steht Geldern unter den 326 Orten, die wir in Nordrhein-Westfalen erfassen, nach Einwohnerzahl an 126. Stelle.