Startseite › Sachsen-Anhalt › Dessau
Sachsen-Anhalt, 63 m · laufend aktualisiert
Temperatur · letzte 4 und nächste 28 Stunden
Stündlich aktualisiert.
Trend über zwei Wochen.
Aufgang –, goldenes Licht bis –
Untergang –, goldenes Licht ab –
–
Europäischer Index, laufend gemessen.
Tagesmaximum — Schutz ab 3 empfohlen.
Schnee bleibt rund 300 m darunter liegen.
Die Nachbarorte, Luftlinie.
Heute (Donnerstag 15 Okt.) in Dessau: bedeckt, 6 bis 18 °C, Niederschlag 0,0 mm (0 %), Wind bis 8 km/h. Morgen: Nebel, 8 bis 19 °C.
| Tag | Wetter | Min | Max | Niederschl. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Heute | bedeckt | 6 °C | 18 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| Morgen | Nebel | 8 °C | 19 °C | 0,0 mm | 9 km/h |
| Sa 17 Okt. | leichter Regen | 7 °C | 14 °C | 0,4 mm | 15 km/h |
| So 18 Okt. | Nebel | 5 °C | 14 °C | 0,0 mm | 9 km/h |
| Mo 19 Okt. | bedeckt | 8 °C | 12 °C | 0,0 mm | 12 km/h |
| Di 20 Okt. | bedeckt | 9 °C | 17 °C | 0,0 mm | 14 km/h |
| Mi 21 Okt. | bedeckt | 9 °C | 18 °C | 0,0 mm | 14 km/h |
Morgen, Freitag 16 Okt., in Dessau: Nebel, von 8 bis 19 °C, 0,0 mm Niederschlag (Wahrscheinlichkeit 0 %), Wind bis 9 km/h.
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Niederschl. | Wahrsch. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11 °C | 0,0 mm | 0 % | 3 km/h | |
| 03:00 | 9 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 06:00 | 8 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 09:00 | 9 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 12:00 | 16 °C | 0,0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 15:00 | 19 °C | 0,0 mm | 0 % | 9 km/h | |
| 18:00 | 18 °C | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 21:00 | 14 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h |
Nein, kein nennenswerter Regen erwartet (0,0 mm vorhergesagt).
Zwischen 8 und 19 °C.
Dieses Wochenende in Dessau: Samstag leichter Regen, 7 bis 14 °C, Sonntag Nebel, 5 bis 14 °C.
| Tag | Wetter | Min | Max | Niederschl. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa 17 Okt. | 7 °C | 14 °C | 0,4 mm | 15 km/h | |
| So 18 Okt. | 5 °C | 14 °C | 0,0 mm | 9 km/h |
Die nächsten 48 Stunden in Dessau, Stunde für Stunde: Temperatur von 8 bis 19 °C, 0,4 mm Regen erwartet.
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Niederschl. | Wahrsch. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 18 °C | 0,0 mm | 0 % | 8 km/h | |
| 17:00 | 18 °C | 0,0 mm | 0 % | 8 km/h | |
| 18:00 | 17 °C | 0,0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 19:00 | 15 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 20:00 | 14 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 21:00 | 13 °C | 0,0 mm | 0 % | 3 km/h | |
| 22:00 | 12 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 23:00 | 11 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 00:00 | 11 °C | 0,0 mm | 0 % | 3 km/h | |
| 01:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 3 km/h | |
| 02:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 03:00 | 9 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 04:00 | 9 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 05:00 | 9 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 06:00 | 8 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 07:00 | 8 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 08:00 | 8 °C | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 09:00 | 9 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 10:00 | 11 °C | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 11:00 | 13 °C | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 12:00 | 16 °C | 0,0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 13:00 | 17 °C | 0,0 mm | 0 % | 8 km/h | |
| 14:00 | 18 °C | 0,0 mm | 0 % | 9 km/h | |
| 15:00 | 19 °C | 0,0 mm | 0 % | 9 km/h | |
| 16:00 | 19 °C | 0,0 mm | 0 % | 9 km/h | |
| 17:00 | 19 °C | 0,0 mm | 0 % | 8 km/h | |
| 18:00 | 18 °C | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 19:00 | 16 °C | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 20:00 | 15 °C | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 21:00 | 14 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 22:00 | 13 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 23:00 | 12 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 00:00 | 12 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 01:00 | 12 °C | 0,0 mm | 1 % | 4 km/h | |
| 02:00 | 12 °C | 0,0 mm | 2 % | 3 km/h | |
| 03:00 | 12 °C | 0,0 mm | 4 % | 4 km/h | |
| 04:00 | 12 °C | 0,0 mm | 7 % | 5 km/h | |
| 05:00 | 13 °C | 0,0 mm | 10 % | 6 km/h | |
| 06:00 | 14 °C | 0,2 mm | 14 % | 10 km/h | |
| 07:00 | 13 °C | 0,2 mm | 18 % | 15 km/h | |
| 08:00 | 12 °C | 0,0 mm | 22 % | 15 km/h | |
| 09:00 | 12 °C | 0,0 mm | 25 % | 14 km/h | |
| 10:00 | 12 °C | 0,0 mm | 27 % | 13 km/h | |
| 11:00 | 11 °C | 0,0 mm | 29 % | 12 km/h | |
| 12:00 | 12 °C | 0,0 mm | 33 % | 11 km/h | |
| 13:00 | 13 °C | 0,0 mm | 37 % | 11 km/h | |
| 14:00 | 14 °C | 0,0 mm | 39 % | 12 km/h | |
| 15:00 | 14 °C | 0,0 mm | 39 % | 11 km/h |
Dessau liegt auf 63 m Höhe, 34 m unter dem Mittel der 36 Orte, die wir in Sachsen-Anhalt erfassen (97 m). Von unten gezählt steht es unter diesen 36 Orten an 11. Stelle. Der Hauptort, Magdeburg, liegt 53 km nordwestlich. Die nächstgelegenen erfassten Orte sind Zerbst/Anhalt (18 km nordwestlich), Gräfenhainichen (19 km südöstlich), Wolfen (20 km südlich) und Köthen (21 km südwestlich). Mit rund 67.747 Einwohnern laut GeoNames steht Dessau unter den 36 Orten, die wir in Sachsen-Anhalt erfassen, nach Einwohnerzahl an 3. Stelle.