Startseite › Brandenburg › Cottbus
Brandenburg, 80 m · laufend aktualisiert
Temperatur · letzte 4 und nächste 28 Stunden
Stündlich aktualisiert.
Trend über zwei Wochen.
Aufgang –, goldenes Licht bis –
Untergang –, goldenes Licht ab –
–
Europäischer Index, laufend gemessen.
Tagesmaximum — Schutz ab 3 empfohlen.
Schnee bleibt rund 300 m darunter liegen.
Die Nachbarorte, Luftlinie.
Heute (Donnerstag 15 Okt.) in Cottbus: Nebel, 3 bis 16 °C, Niederschlag 0,0 mm (0 %), Wind bis 8 km/h. Morgen: Nebel, 7 bis 19 °C.
| Tag | Wetter | Min | Max | Niederschl. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Heute | Nebel | 3 °C | 16 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| Morgen | Nebel | 7 °C | 19 °C | 0,0 mm | 9 km/h |
| Sa 17 Okt. | leichter Regen | 8 °C | 13 °C | 0,2 mm | 12 km/h |
| So 18 Okt. | bedeckt | 6 °C | 15 °C | 0,0 mm | 10 km/h |
| Mo 19 Okt. | bedeckt | 6 °C | 10 °C | 0,0 mm | 12 km/h |
| Di 20 Okt. | bedeckt | 8 °C | 16 °C | 0,0 mm | 15 km/h |
| Mi 21 Okt. | bedeckt | 9 °C | 17 °C | 0,0 mm | 14 km/h |
Morgen, Freitag 16 Okt., in Cottbus: Nebel, von 7 bis 19 °C, 0,0 mm Niederschlag (Wahrscheinlichkeit 0 %), Wind bis 9 km/h.
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Niederschl. | Wahrsch. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 03:00 | 8 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 06:00 | 7 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 09:00 | 8 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 12:00 | 15 °C | 0,0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 15:00 | 19 °C | 0,0 mm | 0 % | 8 km/h | |
| 18:00 | 17 °C | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 21:00 | 12 °C | 0,0 mm | 0 % | 7 km/h |
Nein, kein nennenswerter Regen erwartet (0,0 mm vorhergesagt).
Zwischen 7 und 19 °C.
Dieses Wochenende in Cottbus: Samstag leichter Regen, 8 bis 13 °C, Sonntag bedeckt, 6 bis 15 °C.
| Tag | Wetter | Min | Max | Niederschl. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa 17 Okt. | 8 °C | 13 °C | 0,2 mm | 12 km/h | |
| So 18 Okt. | 6 °C | 15 °C | 0,0 mm | 10 km/h |
Die nächsten 48 Stunden in Cottbus, Stunde für Stunde: Temperatur von 7 bis 19 °C, 0,2 mm Regen erwartet.
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Niederschl. | Wahrsch. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 16 °C | 0,0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 17:00 | 16 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 18:00 | 15 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 19:00 | 14 °C | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 20:00 | 13 °C | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 21:00 | 12 °C | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 22:00 | 12 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 23:00 | 11 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 00:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 01:00 | 9 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 02:00 | 8 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 03:00 | 8 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 04:00 | 7 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 05:00 | 7 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 06:00 | 7 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 07:00 | 7 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 08:00 | 7 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 09:00 | 8 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 10:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 11:00 | 13 °C | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 12:00 | 15 °C | 0,0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 13:00 | 17 °C | 0,0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 14:00 | 18 °C | 0,0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 15:00 | 19 °C | 0,0 mm | 0 % | 8 km/h | |
| 16:00 | 19 °C | 0,0 mm | 0 % | 9 km/h | |
| 17:00 | 19 °C | 0,0 mm | 0 % | 9 km/h | |
| 18:00 | 17 °C | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 19:00 | 15 °C | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 20:00 | 13 °C | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 21:00 | 12 °C | 0,0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 22:00 | 11 °C | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 23:00 | 11 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 00:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 01:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 02:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 03:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 04:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 05:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 06:00 | 10 °C | 0,0 mm | 1 % | 5 km/h | |
| 07:00 | 10 °C | 0,0 mm | 3 % | 6 km/h | |
| 08:00 | 10 °C | 0,0 mm | 6 % | 5 km/h | |
| 09:00 | 11 °C | 0,0 mm | 10 % | 7 km/h | |
| 10:00 | 13 °C | 0,0 mm | 15 % | 8 km/h | |
| 11:00 | 13 °C | 0,0 mm | 18 % | 11 km/h | |
| 12:00 | 13 °C | 0,1 mm | 20 % | 11 km/h | |
| 13:00 | 13 °C | 0,1 mm | 20 % | 11 km/h | |
| 14:00 | 13 °C | 0,0 mm | 20 % | 10 km/h | |
| 15:00 | 13 °C | 0,0 mm | 18 % | 12 km/h |
Cottbus liegt auf 80 m Höhe, 28 m über dem Mittel der 65 Orte, die wir in Brandenburg erfassen (52 m). Nach der Höhe steht es unter diesen 65 Orten an 9. Stelle. Der Hauptort, Potsdam, liegt 112 km nordwestlich. Die nächstgelegenen erfassten Orte sind Kolkwitz (5 km westlich), Forst, Lausitz (22 km östlich), Lübbenau (28 km nordwestlich) und Großräschen (29 km südwestlich). Mit rund 84.754 Einwohnern laut GeoNames steht Cottbus unter den 65 Orten, die wir in Brandenburg erfassen, nach Einwohnerzahl an 2. Stelle.